Halbrend skule i Sunnfjord – nasjonale prøver 2026–27
Lesing, regning og engelsk på 5., 8. og 9. trinn ved Halbrend skule, med usikkerhet og sammenligning med Sunnfjord og landet.
Halbrend skule
På 5. trinn høsten 2026 lå skolen på nivå med landet i lesing, regning og engelsk. På 8. trinn høsten 2025 lå skolen på nivå med landet i lesing, regning og engelsk. På 9. trinn høsten 2025 lå skolen på nivå med landet i lesing og regning.
Slik leser du tallene
Resultatene er snittpoeng på Udirs skala. Vi skriver «over» eller «under landet» bare når forskjellen er større enn usikkerheten Udir oppgir. Skolene står alfabetisk, ikke rangert. Tall for små grupper er skjermet av Udir. Prøvene ble lagt om høsten 2022, og Udir viser bare tall fra 2022–23.
| Lesing, 5. trinn (2026–27) | 49 poeng (landet 49), på nivå med landet |
|---|---|
| Regning, 5. trinn (2026–27) | 49 poeng (landet 49), på nivå med landet |
| Engelsk, 5. trinn (2026–27) | 51 poeng (landet 50), på nivå med landet |
| Lesing, 8. trinn (2025–26) | 50 poeng (landet 49), på nivå med landet |
| Regning, 8. trinn (2025–26) | 51 poeng (landet 49), på nivå med landet |
| Engelsk, 8. trinn (2025–26) | 52 poeng (landet 51), på nivå med landet |
| Lesing, 9. trinn (2025–26) | 54 poeng (landet 53), på nivå med landet |
| Regning, 9. trinn (2025–26) | 54 poeng (landet 53), på nivå med landet |
KommuneRadar · Uavhengig analyse av offentlige data · Om tjenesten